Terra de l'Aigua 2019




POS (CAT) DOR PARTICIPANT CATEGORIA CLUB INT-1 TOTAL
1 (1) 7 ALDAMIZ-ECHEVARRIA IRAURGUI, LUIS POP MASC 18+ UNIO CICLISTA SANT CUGAT 04:16:54 04:51:49
2 (2) 139 ALONSO EXPOSITO, FERNANDO POP MASC 18+ INDEPENDENT 04:05:46 04:40:27
3 (1) 119 ARCALIS, AIDA POP FEM 18+ INDIVIDUAL 05:09:04 05:48:37
4 (3) 124 AROCA AGUILERO, CARLOS POP MASC 18+ 04:19:15 04:59:53
5 (4) 94 BADIA VICENT, FABIAN POP MASC 18+ SUAUS SABADELL 04:34:59 N/D
6 (5) 33 BALMONT PRAT, FRANCESC POP MASC 18+ CORRIOL 03:42:12 04:10:09
7 (6) 31 BATLLES I BALANYÀ , JORDI POP MASC 18+ PARTICULAR 04:55:02 05:37:34
8 (7) 88 BENITEZ OCAMPO, CRISTIAN POP MASC 18+ EDGE 04:33:06 05:14:01
9 (8) 133 BERNATALLADA PIA, JORDI POP MASC 18+ 03:46:48 04:19:34
10 (9) 70 BERTOMEU DURAN, HECTOR POP MASC 18+ DELTEBRE 04:14:42 04:51:45
11 (10) 91 BOIXADERA MITJANA, LLUIS POP MASC 18+ INDEPENDENT 04:31:19 05:14:17
12 (11) 16 BOSCH BRILLAS , AMADEU POP MASC 18+ CASBOI 04:15:34 04:56:39
13 (12) 53 BOZA MACIAS, JAVIER POP MASC 18+ SPORTCYCLING 03:44:12 04:13:34
14 (13) 99 BRUGUÉ FIGUERAS, DANI POP MASC 18+ C.C CASSÀ 03:57:04 04:31:30
15 (14) 85 BUSCÀ CATALÀ, LLUC POP MASC 18+ SONS & BIKES 03:43:38 04:19:44
16 (15) 49 CABREJAS URETA , ARITZ POP MASC 18+ CLUB CICLISTA CARIÑENA 05:16:02 06:09:50
17 (16) 54 CAELLES PATAU, MIQUEL ANGEL POP MASC 18+ PROBIKE CLUB 05:56:09 N/D
18 (17) 8 CALVO GALLEGO, LEOBARDO POP MASC 18+ 1154 VETERANOS CATALUNYA,ASOCIACIÓN CICLISMO 05:00:20 N/D
19 (18) 37 CAMBRA BAENA, JORDI POP MASC 18+ PENYA CICLISTA RIBERA D''EBRE 04:32:58 05:11:23
20 (19) 118 CARBO FUSTE, ALBERT POP MASC 18+ 03:42:13 04:10:02
21 (20) 57 CARBÓ PASCUAL , DANIEL POP MASC 18+ AC SANT MATEU 03:58:34 04:29:50
22 (21) 18 CARRASCO CORNET, MARC POP MASC 18+ SORTIT''S AND BIKE 04:54:58 05:37:31
23 (22) 90 CARRERA CANIEGO, PEP POP MASC 18+ BIKING POINT 04:14:49 N/D
24 (23) 79 CASTRO LEIVA, JORDI POP MASC 18+ GERUNDA CLUB CICLISTA 03:35:34 04:03:43
25 (24) 75 CONILLERA VILAR, FERRAN POP MASC 18+ FLOR DE TRIATLÓ 04:19:33 04:55:53
26 (2) 111 CUNILLERA LAGUNA, LAURA POP FEM 18+ BARCELONA BH CONCEPT 04:50:47 05:31:24
27 (25) 60 DELGADO MANEIRO, ALBERT POP MASC 18+ VALLÉS CLUB CICLISTA 04:43:22 05:25:19
28 (26) 48 DIAZ-MAROTO, JUAN CARLOS POP MASC 18+ PC BONS AMICS 04:52:44 05:33:13
29 (27) 66 DOMENECH RIBAS, EMILIO POP MASC 18+ CC GRACIA 03:53:58 N/D
30 (28) 21 DURAN TORRALLARDONA, JORDI POP MASC 18+ BTT JABALIS 03:56:57 04:30:10
31 (29) 78 ESTANY MORERA, ELOI POP MASC 18+ 53ONZE 03:40:57 04:11:27
32 (30) 83 FARRÉS BORDA, BERNAT POP MASC 18+ LA GARRIGA EXTREME 03:56:27 04:35:20
33 (31) 35 FERNANDEZ REINA , RAUL POP MASC 18+ CLUB PINEDA DE MAR 04:00:30 04:34:08
34 (32) 87 GAIG, EDGAR POP MASC 18+ CLUB TRIATLÓ MONTORNÉS 04:48:14 05:28:43
35 (33) 101 GALICIA FERRER, ALBERT POP MASC 18+ MUNT BIKES 05:00:03 N/D
36 (34) 28 GARCIA HIDALGO, FREDDY POP MASC 18+ AMICS CICLISTES ANOIA 03:24:08 03:51:42
37 (35) 19 GARCIA MARTINEZ, DAVID POP MASC 18+ SORTIT''S AND BIKE 04:54:58 05:31:48
38 (36) 96 GARCIA PEDRERO, CARLOS POP MASC 18+ TRECK BISCISPRINT SABADELL 04:19:14 04:52:08
39 (37) 95 GARCÍA CESPEDES, DAVID POP MASC 18+ CLUB CICLISTA SANT CELONI 04:14:42 04:50:11
40 (38) 81 GENIS DIAZ, ESTEVE POP MASC 18+ LATACA 05:01:16 05:43:02
41 (39) 89 GIMENO SALAS, CHRISTIAN POP MASC 18+ CC GRACIA 03:43:41 04:11:36
42 (40) 15 GRANE TORRADEFLOT, LLUIS POP MASC 18+ SANT ANDREU ESPORT CICLISTA 04:49:56 05:28:03
43 (41) 3 GUERRA NAVAS, SERGIO POP MASC 18+ CLUB CICLISTA BTTEROS 04:12:13 04:45:11
44 (42) 135 HERNANDEZ, EMILI POP MASC 18+ 04:12:15 04:45:15
45 (43) 69 IGLESIAS, JOAN IGLESIAS POP MASC 18+ U C CAMPDEVANOL 04:10:58 04:44:52
46 (44) 106 JIMENEZ CONESA, ALEX POP MASC 18+ BH CONCEPT BARCELONA 03:24:00 03:48:44
47 (45) 17 JIMÉNEZ GARCÍA, MIGUEL ANGEL POP MASC 18+ CASBOI 04:02:55 04:38:39
48 (46) 1 JIMÉNEZ MÁRQUEZ, PEDRO POP MASC 18+ NIGHT RIDERS 04:09:47 04:38:24
49 (47) 6 JORRITSMA, PASCAL POP MASC 18+ GARRAF LIONS 04:09:38 N/D
50 (48) 97 LEMBY, BJORN POP MASC 18+ INDEPENDENT 04:40:21 05:18:37
51 (3) 107 LISBONA ORTEGA, RAQUEL POP FEM 18+ MARESME TROPICAL BIKE CLUB 04:14:49 04:52:51
52 (49) 13 LOMBERA RIVERA, LUIS POP MASC 18+ C.E.LATACA 05:01:16 05:51:12
53 (4) 73 LOPEZ ALONSO, LIGIA POP FEM 18+ SANT ANDREU ESPORT CICLISTA 04:36:21 N/D
54 (50) 43 LOPEZ CHOCARRO, IGNACIO POP MASC 18+ SANT FELIUENC 04:34:48 N/D
55 (51) 109 LOSCOS ROMACHO, SERGIO POP MASC 18+ ... 04:14:48 04:52:46
56 (52) 104 MARTO VELASCO, ANDER POP MASC 18+ CLUB CICLISTA GELIDA 04:36:04 05:09:30
57 (53) 105 MARTORELL FERNANDEZ, FRANCISCO POP MASC 18+ MUNTBIKES C.C. 04:59:59 N/D
58 (54) 86 MAS FERRER, JOSEP POP MASC 18+ SANT CELONI, CLUB CICLISTA 03:26:57 03:59:25
59 (55) 14 MEDINA CALLES, JESUS POP MASC 18+ VITIKLETAS 05:02:43 05:46:42
60 (56) 41 MENDOZA DIVINA, PATRICIO POP MASC 18+ THE DONKEYS CLUB CICLISTA 04:38:12 05:25:45
61 (57) 51 MIRÓ BARBA, ENRIC POP MASC 18+ CC GRÀCIA 04:16:53 N/D
62 (58) 82 MONTANE, ALEIX POP MASC 18+ NYON 05:37:08 N/D
63 (59) 59 MULA PEREZ, XAVIER POP MASC 18+ RUNNBIKES 04:43:23 05:21:02
64 (60) 34 MULLERA VILÀ, JOAN POP MASC 18+ C.C. CAMPLLONG 03:42:47 04:15:33
65 (61) 23 MURILLO , PERE POP MASC 18+ TRI-CRACKS 05:11:35 05:58:00
66 (62) 2 MUÑOZ AGUILERA, RICARDO POP MASC 18+ PROTOUR 03:40:45 04:10:06
67 (63) 4 NAVARRO ESTEVE, ANTONIO POP MASC 18+ BTT CHULILLA VOY PEDAL 04:11:21 04:45:39
68 (64) 74 NAVARRO PUIGDEVALL, ADRIÀ POP MASC 18+ FLOR DE TRIATLÓ 04:19:35 04:57:45
69 (65) 64 NIEBLA MARTIN, DIEGO POP MASC 18+ SANT ANDREU ESPORT CICLISTA 04:24:40 05:43:48
70 (66) 123 NIETO ROMAN, IVAN POP MASC 18+ 04:41:27 N/D
71 (5) 116 ORDOÑEZ SANCHEZ, BEATRIZ POP FEM 18+ CC PONS 05:43:29 N/D
72 (67) 39 ORO MESALLES, DIDAC POP MASC 18+ INDEPENDET 04:54:21 05:35:00
73 (68) 80 PALANCA JAILE, ENRIC POP MASC 18+ LATACA 05:01:16 05:51:11
74 (6) 92 PALLEROLS AZAGRA, ELISABET POP FEM 18+ FESBICI3.0IXCOR 05:04:54 N/D
75 (69) 77 PARELLADA ROCH, BERNAT POP MASC 18+ N.A. 04:45:55 05:31:43
76 (70) 98 PLANA GONZÁLEZ, OSCAR POP MASC 18+ CLUB CICLISTA PLANA LLADÓ 05:23:40 06:06:41
77 (71) 113 PLANAS MOLINS, MARC POP MASC 18+ CC SANTA CELONI 04:25:21 04:56:51
78 (72) 24 PLANELLA MULET, DAVID POP MASC 18+ TRI-CRACKS 05:11:24 05:53:01
79 (73) 55 PLANELLS CATARINEU, MARC POP MASC 18+ A RODA TEAM 03:39:04 04:12:11
80 (74) 30 PUIGDOLLERS NABAU, JORDI POP MASC 18+ TRIDIR 04:39:17 N/D
81 (75) 122 PUIGVERD PLADEMONT, JOSEP MARIA POP MASC 18+ 04:59:58 N/D
82 (76) 125 PUIGVERD SOLER, JOAN POP MASC 18+ 05:00:01 N/D
83 (77) 50 PUJOLS SERRA, RAMON POP MASC 18+ X-TREMBIKE 03:32:28 04:00:41
84 (78) 114 PÁRRAGA VITALI, DAVID IGNACIO POP MASC 18+ LEFA TEAM 04:05:06 N/D
85 (79) 29 PÉREZ FELICES, GERMÁN POP MASC 18+ C.C. LARRÉS 05:55:53 N/D
86 (80) 45 PÉREZ GONZÄLEZ, RAÚL POP MASC 18+ CLUB CICLISTA BS 04:36:19 05:14:51
87 (81) 127 REBOLLO CANELA, ARNAU POP MASC 18+ 04:54:48 N/D
88 (82) 126 REBOLLO CANELA, ELOI POP MASC 18+ 04:54:48 N/D
89 (83) 68 REOLID GUZMAN, MIQUEL POP MASC 18+ CLUB CICLISTA PLANA LLADO 05:23:30 06:05:25
90 (84) 112 RIGUILLO BUTJOSA , MARC POP MASC 18+ RR BIKERS 04:09:48 04:40:15
91 (85) 76 ROLDAN, JUAN MARTIN POP MASC 18+ SOLARI 04:53:34 05:44:56
92 (86) 10 ROMERO MADRIGAL, MANEL POP MASC 18+ UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT 04:50:25 05:31:45
93 (87) 131 RUANO, DAVID POP MASC 18+ 03:24:01 03:48:41
94 (88) 22 RUDILOSSO, SALVATORE POP MASC 18+ CAP 04:54:26 05:42:28
95 (89) 46 RUEDA AVILES, MIGUEL ANGEL POP MASC 18+ ESCUREDO GIRO SPORT 04:14:43 04:53:07
96 (90) 56 RUIZ RODRIGUEZ, GERMAN POP MASC 18+ CC GRÀCIA 04:04:34 04:41:07
97 (91) 137 SACUARIS SEYDA, DAVID POP MASC 18+ 04:36:54 05:17:39
98 (92) 40 SAGUES MITJANA, GERARD POP MASC 18+ C.E.TRIATLO PICORNELL 04:54:26 05:34:56
99 (93) 100 SANZ DE MESA, JOAN MANEL POP MASC 18+ GENESIS CYCLING TEAM 04:18:29 04:52:11
100 (94) 72 SAPIÑA VALLS, JAUME POP MASC 18+ SANT ANDREU ESPORT CICLISTA 04:36:20 N/D
101 (95) 84 SAUMELL ALMIRALL, MANEL POP MASC 18+ GUIMON 03:35:35 04:03:28
102 (96) 115 SENTÍS PADRÓS, JORDI POP MASC 18+ RCR19 03:40:30 04:08:40
103 (97) 58 SERRES, FRANCESC POP MASC 18+ BAIX PENEDÈS 04:17:17 04:50:14
104 (98) 134 SHEKERDEMIN, HECTOR POP MASC 18+ 05:08:27 05:53:50
105 (99) 26 SOLEY SORIANO, FRANCISCO POP MASC 18+ TRUJILLO 04:49:22 05:29:30
106 (100) 129 SOTERAS, ALEX POP MASC 18+ 05:21:02 06:12:01
107 (101) 42 TABOADA GUERRA, ENRIQUE POP MASC 18+ CLUB TRIATLON CORUÑA 05:00:04 N/D
108 (102) 12 TERNERO MORILLAS, JOSÉ MIGUEL POP MASC 18+ CERRR 05:24:37 06:15:16
109 (103) 62 TIGERO GONZALEZ, ANDRES POP MASC 18+ SANT ANDREU ESPORT CICLISTA 04:46:30 05:27:44
110 (104) 110 TOMAS PEREZ, EDUARD POP MASC 18+ UNIO CICLISTA LES FRANQUESSES 04:47:59 05:31:29
111 (7) 63 TRENAS HINOJOSA, BLANCA POP FEM 18+ SANT ANDREU ESPORT CICLISTA 05:43:48 N/D
112 (105) 36 ULLMO, PIERRE ANTOINE POP MASC 18+ BIKESARRIA 04:40:24 05:16:54
113 (106) 32 VALERI , SALVADOR POP MASC 18+ CAMI DELS IBERS TRAIL RUNNING 04:32:57 05:11:19
114 (107) 140 VALLE, JUAN POP MASC 18+ INDEPENDENT 04:30:08 05:11:10
115 (108) 20 VAN DAM, MAARTEN VAN DAM POP MASC 18+ GARRAF LIONS 04:28:31 N/D
116 (109) 103 VAZQUEZ MARQUES, JORDI POP MASC 18+ CC MUNTBIKES 04:54:47 N/D
117 (110) 93 VERGARA JIMÉNEZ, ROBERTO POP MASC 18+ CATALANO FASTER RACING TEAM 03:40:27 04:08:44
118 (111) 102 VERGES VIDAL, RAFAEL POP MASC 18+ SANT CELONI, CLUB CICLISTA 04:54:26 N/D
119 (112) 128 VILA BOTELLA, ORIOL POP MASC 18+ 03:41:22 04:12:09
120 (113) 25 VILLENA VICARIO, ANTONIO POP MASC 18+ ADDICT BIKES TEAM CLUB ESPORTIU 04:22:15 05:04:17






RUTOMETRE

Km.  Codi Ctra.  Recorregut  Velocitat Mitjana 
      SORTIDA.   16  22  28 
0,00    Camp de Futbol de Sant Celoni   08:00  08:00  08:00 
5,00  BV-5301  Sta. Maria de Palautordera  08:18  08:13  08:10 
27,60  BV-5301  Collformic  09:43  09:15  08:59 
37,10  BV-5301  Seva (Avituallament solid i liquid)  10:19  09:41  09:19 
45,50  BV-5301  Cruïlla Viladrau  10:50  10:04  09:37 
50,90  BV-5303  La fullaca  11:10  10:18  09:49 
53,00  BV-5303 BV5251  Encrehuament Crta a Espinelves  11:18  10:24  09:53 
53,90  BV-5201  Sant Sadurni d' Osormort  11:22  10:27  09:55 
56,00  BV-5201 GI-541  Comença port de Bojons  11:30  10:32  10:00 
69,00  GI-541 GIV-5411  Encrehuamnet Crta. Sant Hilari a Coll de Ravell  12:18  11:08  10:27 
75,00  GI-543  Coll de Ravell  12:41  11:24  10:40 
76,40  GIV-5201  Encrehuament direcció Viladrau(COLL DE GOMARA)  12:46  11:28  10:43 
79,10  GIV-5201  Encrehuament direcció St. Marçal - Sta. Fe del Montnsey  12:56  11:35  10:49 
85,10  GIV-5201  Coll de St. Marçal  13:19  11:52  11:02 
93,40  BV-5114  Sta. Fe del Montnseny  13:50  12:14  11:20 
94,00  Crta.Fontmaritna - Sta. Fe  Coll de Sta. Helena  13:52  12:16  11:21 
96,00  Crta.Fontmaritna - Sta. Fe  Coll de Sta. Helena (Crta. Fontmartina a Sta. Fe)  14:00  12:21  11:25 
97,00  Crta. Al Turó  Encrehuament al Turó del Home (final recorregut curt)  14:03  12:24  11:27 
103,40  Crta. Al Turó  Turó del home (final - finishers)  14:27  12:42  11:41 
118,00  BV-5119  La Costa del Montseny  15:22  13:21  12:12 
123,00  BV-5119  Mosqueroles  15:41  13:35  12:23 
125,00  BV-5119 BV-5114  Encrehuament Campins-Sant Celoni  15:48  13:40  12:27 
130,00  BV-5114  Sant Celoni control arribada Camp de Futbol  16:07  13:54  12:38 




Detall dels ports

Collformic

Santa Fe (Norte)

Turó de l'Home




Punt de sortida

08:00 h. Pavelló Municipal d'Esports, Carrer Esteve Cardelús. GPS: 41.692414, 2.487427





Fotografies de la Marxa any 2018




Fotografies de la Marxa any 2017





Fotografies de la Marxa any 2016




Històric "Pujada al Turó de l'Home"